品牌 | 自營品牌 | 計時誤差 | ±1s |
---|---|---|---|
重複性 | 10FS | 流量誤差 | ±5% |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 手持式 |
流量範圍 | 小流量 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,製藥 | 取樣量 | 2.83L/min |
CL-S6301手持式塵埃粒子計數器(落塵儀)潔淨度檢測儀 懸浮粒子測試儀 用於測量潔淨環境單位體積空氣內的塵埃粒子大小及數目◕✘│☁,可直接檢測潔淨度等級◕✘│☁,原理✘↟╃:空氣中的懸浮粒子在光的照射下產生光散射現象,散射光的強度與懸浮粒子的表面積成正比✘↟。
塵埃粒子計數器是公司最新研製成功的採用全半體鐳射感測器的手持式鐳射塵埃粒子計數器◕✘│☁,可與 PC 電腦資料採集系 統連線可進行遠端控制◕✘│☁,可直接觀測儀器的測試情況◕✘│☁,測試資料可透過電腦進行分析處理並可以儲存為 Excel 檔案✘↟。 技術指標均滿足國家計量總局頒佈的 JJG547-88 檢定規程的要求◕✘│☁,整機功能採用美國微電腦控制處理技術及半導體 鐳射感測器技術及進口氣泵◕✘│☁,具有功能多▩·↟◕、測量精度高▩·↟◕、速度快▩·↟◕、便於攜帶和操作簡單等特點✘↟。
CL-S6301手持式塵埃粒子計數器
1▩·↟◕、取樣流量✘↟╃:2.83L/min
2▩·↟◕、可測粒徑✘↟╃:0.3,0.5,1,3,5,10μm(6通道)
3▩·↟◕、測量範圍✘↟╃:百級~百萬級
4▩·↟◕、支援靜態GMP◕✘│☁,4-動態GMP◕✘│☁,ISO14644,自動判定級別要求
5▩·↟◕、顯示✘↟╃:高解析度LCD液晶顯示(不需要調光)
6▩·↟◕、電源✘↟╃:內建鋰電池◕✘│☁,可充電使用
7▩·↟◕、資料可匯出◕✘│☁,透過電腦可檢視
主要技術參數✘↟╃:
光源 | 半導體鐳射器, 壽命大於 35000 小時 |
檢測範圍 | 100級~100萬級 |
取樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3)進口採樣泵 |
顯示方式 | 中英/英文顯示模式可切▩·↟◕、換液晶屏顯示(LCD)▩·↟◕、實時顯示▩·↟◕、上一週期顯示▩·↟◕、實時濃度顯示▩·↟◕、可顯示時間▩·↟◕、日期▩·↟◕、測量值▩·↟◕、溫溼度▩·↟◕、房間號▩·↟◕、取樣點▩·↟◕、取樣次數▩·↟◕、電池電量▩·↟◕、狀態等引數▩·↟◕、 95% UCL 計算, 可 直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
可充電電池 | 鋰離子電池◕✘│☁,7.4 V◕✘│☁,2200mAh. |
供電電源 | 交流電源適配器◕✘│☁,AC ✘↟╃:100V~245 V◕✘│☁,50/60 Hz 至 DC✘↟╃: 7.4 V◕✘│☁,1 A; |
工作時間 | 6 小時(剩餘電量指示) |
計數模式 | 累計值◕✘│☁,差值◕✘│☁,濃度值 |
測試方式 | 單一▩·↟◕、重復▩·↟◕、連續▩·↟◕、計算▩·↟◕、遠程▩·↟◕、 |
單位換算 | 單位可換算成 m3 |
粒徑通道 | 0.3 ▩·↟◕、 0.5▩·↟◕、 1.0▩·↟◕、 3.0▩·↟◕、 5.0▩·↟◕、 10μm, 六檔粒徑同時計數. |
取樣周期 | 1~10000(s) 延時計數✘↟╃:0~99(S ) 自淨時間✘↟╃:≤10 (min ) |
工作環境 | 溫度:10 ~40℃ (50~104 ℉) 相對溫度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力✘↟╃: 86-106KPa |
溫溼度✘↟╃: | 選購 (1)溫度✘↟╃:0~50℃±1℃. (2)溼度✘↟╃:0~100%RH±5% |
UCL 設定 | 取樣點數(A)✘↟╃:2~9 點設定✘↟。 每點採樣次數✘↟╃:(L)2~9 次設定 測量位置✘↟╃:0-999 |
UCL 報表 | 符合 ISO14644-1▩·↟◕、GB50073-2001▩·↟◕、 GMP▩·↟◕、FS-209E 標準 |
資料存儲 | 可儲存 1000 組數據(循環式緩衝區)(包括粒徑▩·↟◕、數據▩·↟◕、環境數據▩·↟◕、年▩·↟◕、月▩·↟◕、日▩·↟◕、時間◕✘│☁, 取樣量◕✘│☁,數據位置口)◕✘│☁,斷電後數據不丟失✘↟。 |
通訊接口 | RS232◕✘│☁,9600 波特率 |
報警設置 | 儀器帶級別報警功能◕✘│☁,可對潔淨室 100 級◕✘│☁,1000 級◕✘│☁,10000 級◕✘│☁,100000 級◕✘│☁,300000 級◕✘│☁,1000000 級超標後報警 電池電壓過低報警 |
零計數 | 符合 JJG-547-88 塵埃粒子計數器檢定規程要求 JIS B9921:1997 每五分鍾少於 1 個 |
重疊誤差 | 5 %◕✘│☁,2,000,000 粒/立方英尺時 |
列印功能 | 外接打印機(選購件) |
外形尺寸 | 230×130×45(mm) |
重量 | 0.6kg |
校準 | 可追溯美國國家標準技術協會(NIST)◕✘│☁,我公司已通過國家計量建標考核◕✘│☁,可追溯至上海 計量測量技術研究院也可自行進行校準或第三方國家計量機構進行校準 |
標準配置 | 手提箱/充電器▩·↟◕、等動力採樣頭▩·↟◕、清零過濾器▩·↟◕、RS 232 連線線▩·↟◕、電腦連接通訊軟件光碟 |
選購件 | 外接打印機◕✘│☁,專業三角採樣架◕✘│☁,溫溼度傳感器 |
上一篇 : 50L大流量塵埃粒子計數器廠家
下一篇 : PAO油 美國DOP檢漏儀用PAO油